1 679
в сезоне
111 917
видео
16 851
играют
Т И О О%
1 Атлант 37 486 960 65.8
2 Витязь 38 419 915 72.8
3 Химик 37 432 875 67.5
4 Д13 Юность 29 352 796 75.4
5 Динамо 35 346 757 72.9
6 ЦСКА 27 274 743 90.4
7 СКА 31 315 677 71.6
8 Ак Барс 23 290 650 74.7
9 Нефтяник 26 281 645 76.5
10 Динамо 27 295 644 72.8
Полный список
245 730
в базе
Игрок О Ш А И
1 Verreault Antonin 107 36 71 68
2 Gill Justin 98 40 58 65
3 Cataford Mathieu 90 40 50 65
4 Vidicek Markus 88 45 43 64
5 Mianscum Israel 87 35 52 61
6 Blais Alexandre 84 24 60 68
7 Poirier Justin 82 51 31 68
8 Orr Robert 82 24 58 64
9 Larose Justin 80 38 42 67
10 Minville Jeremie 79 38 41 68
Полный список
33 423
тем